Dit doet de Stichting
Een paar voorbeelden











Dit zijn de voordelen voor jou
Je bespaart kosten en tijd.
- Stichting oprichten (eenmalige kosten vanaf €500)
- Bestuursleden zoeken
- Administratie opzetten en voeren
- Zakelijke bankrekening aanhouden (kosten vanaf €100 per jaar)
- Betalingen uitvoeren
- Jaarrekeningen maken
- Bestuursvergaderingen houden
De subsidieverstrekker betaalt uit aan een onafhankelijke stichting en niet aan een persoon.
Veel subsidieverstrekkers betalen alleen uit aan een stichting of vereniging.
Opzoomer Mee & Bewonersidee betaalt alleen uit aan een rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting of vereniging). Als u de aanvraag indient als bewoner(s), bent u meestal geen rechtspersoon. Zoek dan een vereniging of stichting in de buurt waar de bijdrage naar kan worden overgemaakt en die met u het geld wil beheren.
Aanvraagformulier bijdrage bewonersinitiatief
Je hoeft de subsidie niet op een persoonlijke bankrekening te bewaren.
- Je moet de subsidie op een bepaalde manier apart houden van je persoonlijke inkomsten en uitgaven.
- Het is niet in één oogopslag duidelijk wat het huidige saldo van je subsidie is.
- De verleiding is groot om je administratie niet tijdig bij te werken.
Je financiële verantwoording aan de subsidieverstrekker wordt heel simpel.
- Het overzicht van alle uitgevoerde transacties dat de Stichting jou geeft. Dat is altijd compleet, want de Stichting betaalt alleen originele bonnen en facturen.
- Jouw kopieën van de bonnen en facturen. De subsidieverstrekker kan desgewenst de originele bonnen en facturen inzien bij de Stichting.
Zo gaat de samenwerking
Je overlegt of je project binnen het doel van de Stichting valt.
De stichting heeft ten doel het verbeteren van de leefbaarheid en de sociale samenhang in de Brancobuurt in Rotterdam, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Statuten Stichting Jan Sonjé, artikel 3
Je sluit een samenwerkingsovereenkomst af met de Stichting.
Stichting Jan Sonjé (de Stichting) en Project … (het Project) zijn het volgende overeengekomen.
Standaard samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting Jan Sonjé en een project
- De Stichting stelt haar bankrekening ter beschikking aan het Project om subsidies en andere gelden te ontvangen. Op ieder moment zal uit de boekhouding van de Stichting duidelijk blijken dat deze gelden exclusief bestemd zijn voor aanwending door het Project.
- Het Project is verantwoordelijk, verantwoordingsplichtig en aansprakelijk voor de besteding van de voor haar bestemde gelden. Het Project levert ingevulde en ondertekende betalingsverzoeken aan met aangehechte originele bonnen en facturen.
- De Stichting is verantwoordelijk, verantwoordingsplichtig en aansprakelijk voor het betalingsverkeer vanuit de gelden van het Project naar derden. De Stichting betaalt op basis van betalingsverzoeken met originele bonnen en facturen uit op de opgegeven bankrekeningen. De Stichting geeft het Project toegang tot een actueel overzicht van alle transacties.
- Deze overeenkomst geldt tot wederopzegging door de Stichting of het Project. Bij beëindiging wijst het Project een organisatie aan waar eventuele resterende gelden van het Project aan worden overgemaakt.
- Het Project betaalt de volgende administratiekosten aan de Stichting.
- 2% over de door het Project ontvangen gelden
- €80 per uur voor eventueel meerwerk op aanvraag
Je vraagt subsidie aan bij een subsidieverstrekker.
In het verleden hebben projecten subsidie gekregen van de volgende organisaties.
De subsidieverstrekker maakt het subsidiebedrag over op de bankrekening van de Stichting.
De subsidie kan overgemaakt worden op bankrekening NL62KNAB0721682960 ten name van Stichting Jan Sonjé.
De Stichting beheert vanaf dat moment de subsidie van je project.
Jij voert je project uit.
Als je goederen of diensten nodig hebt, dan kun je voor de betaling daarvan kiezen uit 2 mogelijkheden.
- Je betaalt de bon of factuur eerst zelf. Daarna vraag je het geld terug van de Stichting.
- Je koopt op factuur. Daarna vraag je de Stichting om de factuur rechtstreeks te betalen.
Je verzoekt de Stichting betalingen voor je uit te voeren met een betalingsverzoek.
- Je maakt een kopie van de bonnen en/of facturen voor je eigen administratie.
- Je print een betalingsverzoek.
- Je vult de bovenste 2 delen van het betalingsverzoek in.
- Je levert het betalingsverzoek met de originele bonnen en/of facturen in op het postadres van de Stichting.
De Stichting voert de betaling zo snel mogelijk uit.
Meestal betaalt de Stichting de eerstvolgende werkdag uit. Overleg met de penningmeester in geval van twijfel.
De Stichting geeft je op elk moment inzicht in alle uitgevoerde transacties.
Alle transacties zijn openbaar, alleen privacy-gevoelige informatie is afgeschermd. Je kunt bij de secretaris een wachtwoord aanvragen waarmee ook de privacy-gevoelige informatie getoond kan worden van de transacties van jouw project.
Een stukje geschiedenis
Stichting Jan Sonjé is opgericht in 2014.
In 2014 wilde een aantal bewoners uit de Brancobuurt mensen ervan bewust maken dat het helpt om overlast te melden. Daarvoor vroegen ze een subsidie aan bij OpzoomerMee & Bewonersidee. Die gaf aan dat de subsidie alleen aan een stichting of vereniging kan worden uitbetaald. Er bleek toendertijd geen stichting of vereniging te zijn die hen daarbij kon helpen. Daarop is besloten zelf een stichting op te richten: Stichting Jan Sonjé.
De Stichting is vernoemd naar de Jan Sonjéstraat in Rotterdam.
De naam verwijst naar het feit dat de bestuursleden van het eerste uur in de Jan Sonjéstraat woonden. En dat is door de jaren heen altijd zo gebleven.
Jan Sonjé was een Rotterdamse schilder uit de 17e eeuw.
Jan Sonjé (Delft ±1625 – 1697 Rotterdam) heeft meer schilderijen gemaakt dan zijn stadgenoten en ze zijn bekender. Hij schilderde wijd uitgestrekte landschappen met bergen en bossen met sterke Italiaanse invloeden. De luchten en vergezichten zijn helder, de wolken zilverachtig van kleur en meesterlijk los behandeld; maar meer op de voorgrond is het somber en zwartachtig, niet echt passend bij de helderheid van de vergezichten en de drijvende luchten. De bomen schilderde hij herkenbaar, zodat je een eik goed van een beuk en een iep kan onderscheiden; en de uitbeelding van mensen en dieren is soms zo mooi, zoals alleen de allerbeste schilders dat kunnen.
Vrij naar Geschiedenis der vaderlandsche schilderkunst
Onze financiën
De jaarrekeningen van de afgelopen jaren zijn gecontroleerd door onafhankelijke en wisselende kascommissies.
Jaar | Saldo begin | Ontvangen | Uitgegeven | Saldo einde | Gecontroleerd |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 23-06-2016 | ||||
2016 | 15-03-2017 | ||||
2017 | 07-02-2018 | ||||
2018 | 03-01-2019 | ||||
2019 | 05-01-2020 | ||||
2020 | 04-01-2021 | ||||
2021 | 08-01-2022 | ||||
2022 | 03-01-2023 | ||||
2023 | 06-01-2024 | ||||
2024 | 03-01-2025 | ||||
2025 | — | ||||
Totaal | — |
Alle transacties zijn openbaar, alleen privacy-gevoelige informatie is afgeschermd.
Datum | Project | Ontvangen | Uitgegeven | Referentie | Boekingsnummer |
---|---|---|---|---|---|
14-05-2025 | Onderhoud Groen Jan Sonjéstraat | +€200,00 | C5E14IP1JC000003 | ||
03-05-2025 | Straatplaat Jan Sonjéstraat | -€44,49 | C5E05IP1LE00000D | SJS2025-004 | |
01-05-2025 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C5E02AG12I0091UG | ||
01-04-2025 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C5D02AG057007H46 | ||
20-03-2025 | Straatplaat Jan Sonjéstraat | +€477,21 | SJS2025-003 | ||
20-03-2025 | Geraniumbakken Jan Sonjéstraat | -€477,21 | SJS2025-003 | ||
20-03-2025 | Camping Branco | -€352,60 | C5C20PGMJ5021QKQ | SJS2025-002 | |
03-03-2025 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C5C04AG04A007JH0 | ||
07-02-2025 | Kerst Jan Sonjéstraat | -€151,99 | C5B07IP3CS000003 | SJS2025-001 | |
01-02-2025 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C5B03AG1WC0099QL | ||
22-01-2025 | Kerst Jan Sonjéstraat | +€200,00 | C5A22IP389000004 | ||
01-01-2025 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C5A02AG13X009D78 | ||
01-12-2024 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C4L02AG1ZA009G0P | ||
30-11-2024 | Lief en Leed Jan Sonjéstraat | -€18,29 | C4L02IP2LU000001 | SJS2024-015 | |
01-11-2024 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C4K01AG077009D8Z | ||
01-10-2024 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C4J01AG04T009HER | ||
17-09-2024 | Lief en Leed Jan Sonjéstraat | +€150,00 | C4I17IP4GE000009 | ||
01-09-2024 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C4I02AG1N2009Q7U | ||
11-08-2024 | Hoekbank Jan Sonjéstraat | -€89,70 | C4H12IP7R2000009 | SJS2024-014 | |
09-08-2024 | Middeninpark | -€469,16 | C4H09IP1PR000001 | SJS2024-013 | |
01-08-2024 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C4H01AG07G009S6C | ||
02-07-2024 | Brancopark | -€318,87 | C4G02IP2H700024W | SJS2024-012 | |
01-07-2024 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C4G01AG20H009XD9 | ||
05-06-2024 | Straatkas Jan Porcellisstraat | -€50,77 | C4F05IP44S000006 | SJS2024-011 | |
01-06-2024 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C4F03AG234009ZVB | ||
19-05-2024 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€0,28 | C4E20IP7Y0000008 | SJS2024-010 | |
19-05-2024 | Geraniumdag Jan Porcellisstraat | -€929,00 | C4E20IP7Y0000008 | SJS2024-009 | |
16-05-2024 | Geraniumdag Jan Sonjéstraat | -€10,57 | C4E16IP191000009 | SJS2024-008 | |
14-05-2024 | Geraniumdag Jan Sonjéstraat | -€916,46 | C4E14IP4FI000003 | SJS2024-007 | |
14-05-2024 | Onderhoud Groen Jan Sonjéstraat | +€550,00 | C4E14XM01W005043 | ||
14-05-2024 | Geraniumdag Jan Sonjéstraat | +€600,00 | C4E14XM01W005043 | ||
14-05-2024 | Geraniumdag Jan Porcellisstraat | +€929,00 | C4E14XM01W005592 | ||
04-05-2024 | Onderhoud Groen Jan Sonjéstraat | -€294,03 | C4E06IP2C2000002 | SJS2024-006 | |
01-05-2024 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C4E02AG15M00A1SD | ||
01-04-2024 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C4D02AG3ZH00A6UM | ||
18-03-2024 | Onderhoud Groen Jan Sonjéstraat | +€200,00 | C4C18I11IY000002 | ||
03-03-2024 | Onderhoud Groen Jan Sonjéstraat | -€10,50 | C4C04IP84E000009 | SJS2024-005 | |
03-03-2024 | Schoonmaakbende Jan Sonjéstraat | -€24,58 | C4C04IP848000004 | SJS2024-004 | |
01-03-2024 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C4C01AG07V00ACEQ | ||
01-02-2024 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C4B01AG08000AE65 | ||
19-01-2024 | Straatkas Jan Sonjéstraat | -€139,57 | C4A19PGRWX3QFWEE | SJS2024-003 | |
05-01-2024 | Straatkas Jan Sonjéstraat | -€23,94 | C4A05IP3GJ00000H | SJS2024-002 | |
05-01-2024 | Straatkas Jan Sonjéstraat | -€3,98 | C4A05IP3GJ00000F | SJS2024-001 | |
05-01-2024 | Kerst Jan Sonjéstraat | -€226,50 | C4A05IP3GJ00000F | SJS2024-001 | |
01-01-2024 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C4A02AG33L00AGRN | ||
15-12-2023 | Kerst Jan Sonjéstraat | +€50,00 | C3L15IP43E00000B | ||
15-12-2023 | Kerst Jan Sonjéstraat | +€175,00 | C3L15IP43A00000E | ||
01-12-2023 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C3L01AG08200ADL0 | ||
15-11-2023 | Straatkas Jan Sonjéstraat | -€5,79 | C3K15IP3YM00000A | SJS2023-017 | |
15-11-2023 | Lief en Leed Jan Sonjéstraat | -€150,00 | C3K15IP3YM00000A | SJS2023-017 | |
14-11-2023 | Lief en Leed Jan Sonjéstraat | +€150,00 | C3K14IP41Q000003 | ||
01-11-2023 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C3K01AG07V00A46F | ||
01-10-2023 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C3J02AG1TI00A16N | ||
30-09-2023 | Straatkas Jan Sonjéstraat | -€20,19 | C3J02IP3IW000004 | SJS2023-016 | |
01-09-2023 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C3I01AG07I009X0H | ||
01-08-2023 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C3H01AG06A009V9V | ||
19-07-2023 | Straatkas Jan Sonjéstraat | -€54,69 | C3G19IP27N000004 | SJS2023-015 | |
19-07-2023 | Middellandcheques Jan Sonjéstraat | -€655,31 | C3G19IP27N000004 | SJS2023-015 | |
03-07-2023 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C3G04AG0A2009RI5 | ||
03-07-2023 | Middellandcheques Jan Sonjéstraat | -€21,00 | C3G03I13B3000002 | SJS2023-014 | |
26-06-2023 | Camping Branco | -€700,00 | C3F26I152000000A | SJS2023-013 | |
20-06-2023 | Camping Branco | -€2.262,70 | C3F20IP464000002 | SJS2023-012 | |
13-06-2023 | Hoekbank Jan Sonjéstraat | -€465,85 | C3F13IP2TL00000K | SJS2023-011 | |
01-06-2023 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C3F01AG098009MBQ | ||
27-05-2023 | Onderhoud Groen Jan Sonjéstraat | +€200,00 | C3E26IP58P000001 | ||
19-05-2023 | Onderhoud Groen Jan Sonjéstraat | -€12,50 | C3E19IP2NN000003 | SJS2023-010 | |
18-05-2023 | Geraniumdag Jan Sonjéstraat | -€965,80 | C3E18IP44H000007 | SJS2023-009 | |
18-05-2023 | Geraniumdag Jan Sonjéstraat | -€31,85 | C3E18IP444000004 | SJS2023-008 | |
01-05-2023 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C3E04AG0DH009H3E | ||
21-04-2023 | Nalatenschap Stichting Branco | -€104,73 | C3D21PGLF30826QZ | SJS2023-007 | |
21-04-2023 | Drinkwatertappunt Branco van Dantzigpark | -€447,03 | C3D21PGLF30826QZ | SJS2023-007 | |
11-04-2023 | Nalatenschap Stichting Branco | -€205,87 | C3D11PGQUZ4M7D6X | SJS2023-005 | |
09-04-2023 | Drinkwatertappunt Branco van Dantzigpark | -€1.452,97 | C3D11I11AX000006 | SJS2023-006 | |
01-04-2023 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C3D03AG1TE009DGM | ||
16-03-2023 | Hollandse Tuin | -€513,76 | C3C16IP21500000A | SJS2023-004 | |
12-03-2023 | Middellandcheques Jan Sonjéstraat | -€14,40 | C3C13IP6LU000008 | SJS2023-003 | |
01-03-2023 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C3C01AG09F00954L | ||
14-02-2023 | Middellandcheques Jan Sonjéstraat | -€19,98 | C3B14IP330000002 | SJS2023-002 | |
01-02-2023 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C3B01AG07H0090SQ | ||
05-01-2023 | Middellandcheques Jan Sonjéstraat | -€401,65 | C3A05PGKSW73FCTJ | SJS2023-001 | |
01-01-2023 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C3A02AG209008ZQ6 | ||
30-12-2022 | Kerst Jan Sonjéstraat | -€148,50 | C2L30IP1UI000019 | SJS2022-017 | |
29-12-2022 | Middellandcheques Jan Sonjéstraat | -€18,00 | C2L29IP3ST000006 | SJS2022-016 | |
29-12-2022 | Middellandcheques Jan Sonjéstraat | -€46,86 | C2L29IP3ST000007 | SJS2022-015 | |
29-12-2022 | Lief en Leed Jan Sonjéstraat | -€66,10 | C2L29IP3ST000007 | SJS2022-015 | |
19-12-2022 | Kerst Jan Sonjéstraat | +€150,00 | C2L19I1165000008 | ||
13-12-2022 | Middellandcheques Jan Sonjéstraat | -€14,36 | C2L13IP36H00000D | SJS2022-014 | |
13-12-2022 | Tijd voor de buren Jan Sonjéstraat | -€33,16 | C2L13IP36H00000D | SJS2022-014 | |
01-12-2022 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C2L01AG094008VT4 | ||
02-11-2022 | Tijd voor de buren Jan Sonjéstraat | -€116,84 | C2K02IP3KA00000F | SJS2022-013 | |
01-11-2022 | Tijd voor de buren Jan Sonjéstraat | +€150,00 | C2K01IP3T0000001 | ||
01-11-2022 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C2K01AG0BY008QR3 | ||
12-10-2022 | Middellandcheques Jan Sonjéstraat | -€120,30 | C2J12IP3C200000D | SJS2022-012 | |
01-10-2022 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C2J03AG1XU008NPN | ||
16-09-2022 | Lief en Leed Jan Sonjéstraat | -€9,05 | C2I16IP0QE000008 | SJS2022-011 | |
01-09-2022 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C2I01AG0CG008J9P | ||
01-08-2022 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C2H01AG20M008ES4 | ||
18-07-2022 | Lief en Leed Jan Sonjéstraat | -€7,40 | C2G18I10K6000005 | SJS2022-010 | |
18-07-2022 | Lief en Leed Jan Sonjéstraat | -€8,00 | C2G18I10K6000003 | SJS2022-009 | |
05-07-2022 | Lief en Leed Jan Sonjéstraat | -€20,00 | C2G05IP0WZ000008 | SJS2022-008 | |
05-07-2022 | Onderhoud Groen Jan Sonjéstraat | -€29,72 | C2G05IP0WZ000007 | SJS2022-007 | |
01-07-2022 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C2G01AG0CF008D6T | ||
17-06-2022 | Nalatenschap Stichting Branco | -€2.137,95 | C2F17IP0ZT000004 | SJS2022-006 | |
01-06-2022 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C2F01AG0BI0086SE | ||
23-05-2022 | Onderhoud Groen Jan Sonjéstraat | -€9,75 | C2E23I12H2000005 | SJS2022-005 | |
18-05-2022 | Geraniumdag Jan Sonjéstraat | +€250,00 | C2E18IP2JS00000A | ||
18-05-2022 | Onderhoud Groen Jan Sonjéstraat | -€207,00 | C2E18IP1DP000002 | SJS2022-004 | |
18-05-2022 | Bestaand Groen Jan Sonjéstraat | -€43,05 | C2E18IP1DP000002 | SJS2022-004 | |
18-05-2022 | Geraniumdag Jan Sonjéstraat | -€475,80 | C2E18IP1DP000002 | SJS2022-004 | |
11-05-2022 | Schoonmaakbende Jan Sonjéstraat | -€20,97 | C2E11IP41E000004 | SJS2022-003 | |
01-05-2022 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C2E02AG22R00868X | ||
15-04-2022 | Onderhoud Groen Jan Sonjéstraat | +€250,00 | C2D19IP1IC000001 | ||
01-04-2022 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C2D01AG0D2008262 | ||
12-03-2022 | Lief en Leed Jan Sonjéstraat | -€8,48 | C2C14IP2KH000002 | SJS2022-002 | |
01-03-2022 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C2C01AG0D7007XSG | ||
01-02-2022 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C2B01AG0B5007QS5 | ||
10-01-2022 | Lief en Leed Jan Sonjéstraat | -€22,50 | C2A10I13YQ000007 | SJS2022-001 | |
01-01-2022 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C2A03AG20Y007M4V | ||
22-12-2021 | Kerst Jan Sonjéstraat | -€150,00 | C1L22IP3DX000005 | SJS2021-039 | |
21-12-2021 | Lief en Leed Jan Sonjéstraat | -€21,03 | C1L21IP2N3000001 | SJS2021-038 | |
18-12-2021 | Lief en Leed Jan Sonjéstraat | +€150,00 | C1L20IP471000003 | ||
14-12-2021 | Drinkwatertappunt Branco van Dantzigpark | +€1.900,00 | C1L14XM01U000449 | ||
11-12-2021 | Kerst Jan Sonjéstraat | +€150,00 | C1L13IP10T000001 | ||
01-12-2021 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C1L01AG0B5007I4J | ||
01-11-2021 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C1K01AG20R007KVT | ||
29-10-2021 | Middeninpark | -€243,00 | C1J29PGNV70Q7UDT | SJS2021-037 | |
29-10-2021 | Middeninpark | -€136,25 | C1J29IP1MG000007 | SJS2021-036 | |
29-10-2021 | Middeninpark | -€29,97 | C1J29IP1MG000005 | SJS2021-035 | |
29-10-2021 | Middeninpark | -€250,00 | C1J29IP1MG000004 | SJS2021-034 | |
25-10-2021 | Middellandcheques Jan Sonjéstraat | -€26,15 | C1J25I12FR000008 | SJS2021-033 | |
19-10-2021 | Lief en Leed Jan Sonjéstraat | -€41,00 | C1J19IP1Z8000003 | SJS2021-032 | |
13-10-2021 | Straatkas Jan Porcellisstraat | -€126,36 | C1J13IP3V9000002 | SJS2021-031 | |
08-10-2021 | Straatkas Jan Porcellisstraat | -€66,96 | C1J08IP29Q000007 | SJS2021-030 | |
08-10-2021 | Straatkas Jan Porcellisstraat | -€268,41 | C1J08IP29Q000006 | SJS2021-029 | |
05-10-2021 | Hoekbank Jan Sonjéstraat | -€61,00 | C1J05IP0SE000004 | SJS2021-028 | |
01-10-2021 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C1J01AG0B8007DPS | ||
27-09-2021 | Hoekbank Jan Sonjéstraat | -€84,10 | C1I27I11TF000002 | SJS2021-027 | |
25-09-2021 | Hoekbank Jan Sonjéstraat | -€308,03 | C1I27AG0DW00001C | SJS2021-026 | |
01-09-2021 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C1I01AG0AS007B2V | ||
26-08-2021 | Hoekbank Jan Sonjéstraat | -€175,30 | C1H26IP40G000003 | SJS2021-025 | |
09-08-2021 | Hoekbank Jan Sonjéstraat | -€154,95 | C1H09I110X000009 | SJS2021-024 | |
07-08-2021 | Lief en Leed Jan Sonjéstraat | -€101,75 | C1H09IP384000003 | SJS2021-023 | |
01-08-2021 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C1H02AG213007718 | ||
02-07-2021 | Lief en Leed Jan Sonjéstraat | -€16,45 | C1G02IP2G5000002 | SJS2021-022 | |
01-07-2021 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C1G01AG0BS007327 | ||
29-06-2021 | Groene Schermlaan | -€309,04 | C1F29IP1J9000003 | SJS2021-021 | |
25-06-2021 | Straatkas Jan Porcellisstraat | -€1.264,53 | C1F25IP3A2000005 | SJS2021-020 | |
24-06-2021 | Brancopark | -€39,00 | C1F24IP4PT000002 | SJS2021-019 | |
14-06-2021 | Groene Schermlaan | -€176,00 | C1F14I1453000001 | SJS2021-017 | |
14-06-2021 | Groene Schermlaan | -€690,96 | C1F14I1452000005 | SJS2021-018 | |
09-06-2021 | Hoekbank Jan Sonjéstraat | -€13,98 | C1F09PGNRR7RK6D4 | SJS2021-016 | |
01-06-2021 | Uitleendepot Het Dierenlandje | -€3.400,53 | C1F01IP40Y000005 | ||
01-06-2021 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C1F01AG09X0071NI | ||
27-05-2021 | Geraniumdag Jan Sonjéstraat | -€1.227,51 | C1E27IP2JL000007 | SJS2021-015 | |
27-05-2021 | Geraniumdag Bellevoysstraat | -€524,68 | C1E27IP2JL000007 | SJS2021-015 | |
27-05-2021 | Geraniumdag Schietbaanlaan | -€840,00 | C1E27IP2JL000007 | SJS2021-015 | |
25-05-2021 | Geraniumdag Schietbaanlaan | +€840,00 | C1E25XM020000481 | ||
21-05-2021 | Hoekbank Jan Sonjéstraat | -€20,00 | C1E21IP26K000001 | SJS2021-014 | |
20-05-2021 | Hoekbank Jan Sonjéstraat | -€51,57 | C1E20IP4BH000007 | SJS2021-013 | |
20-05-2021 | Geraniumdag Jan Sonjéstraat | -€114,86 | C1E20IP2ML000007 | SJS2021-012 | |
17-05-2021 | Brancopark | -€148,75 | C1E17I13L9000004 | SJS2021-011 | |
12-05-2021 | Geraniumdag Bellevoysstraat | -€8,98 | C1E12IP2VZ00000B | SJS2021-010 | |
12-05-2021 | Geraniumdag Bellevoysstraat | -€229,77 | C1E12IP2VZ00000A | SJS2021-009 | |
12-05-2021 | Geraniumdag Bellevoysstraat | -€346,57 | C1E12IP2VZ000009 | SJS2021-008 | |
11-05-2021 | Hoekbank Jan Sonjéstraat | -€29,99 | C1E11PGCLA596QXR | SJS2021-007 | |
11-05-2021 | Hoekbank Jan Sonjéstraat | -€145,80 | C1E11PGBSN496CHD | SJS2021-006 | |
06-05-2021 | Hoekbank Jan Sonjéstraat | -€2.196,45 | C1E06IP4DF000007 | SJS2021-005 | |
01-05-2021 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C1E03AG1SM006XQ7 | ||
24-04-2021 | Bestaand Groen Jan Sonjéstraat | -€206,95 | C1D26IP4GC000002 | SJS2021-004 | |
21-04-2021 | Bestaand Groen Jan Sonjéstraat | +€250,00 | C1D21IP249000007 | ||
20-04-2021 | Geraniumdag Bellevoysstraat | +€1.110,00 | C1D20XM01W000743 | ||
20-04-2021 | Geraniumdag Jan Sonjéstraat | +€1.650,00 | C1D20XM01W000519 | ||
07-04-2021 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | +€0,01 | C1D07IP3KL000003 | ||
07-04-2021 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€0,01 | C1D07IP3KD000004 | ||
01-04-2021 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C1D01AG09I006TG0 | ||
08-03-2021 | Lief en Leed Jan Sonjéstraat | -€22,30 | C1C08I12CG000003 | SJS2021-003 | |
01-03-2021 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C1C01AG1KF006PZG | ||
23-02-2021 | Lief en Leed Jan Sonjéstraat | -€19,95 | C1B23IP2W4000001 | SJS2021-002 | |
01-02-2021 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C1B01AG1I20026FU | ||
11-01-2021 | Middeninpark | -€77,00 | C1A11PGXLY6T14SJ | SJS2021-001 | |
01-01-2021 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C1A04AG2IH005MJE | ||
20-12-2020 | Middeninpark | -€2.297,67 | C0L21IP73Z000001 | SJS2020-083 | |
11-12-2020 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | +€1,56 | SJS2020-082 | ||
11-12-2020 | Kerst Jan Sonjéstraat | -€1,56 | SJS2020-082 | ||
11-12-2020 | Kerst Jan Sonjéstraat | -€242,85 | C0L11IP29N000006 | SJS2020-081 | |
06-12-2020 | Middellandcheques Jan Sonjéstraat | -€56,00 | C0L07IP6MJ000001 | SJS2020-080 | |
05-12-2020 | Schoonmaakbende Jan Sonjéstraat | -€15,55 | C0L07IP22A000002 | SJS2020-079 | |
03-12-2020 | Lief en Leed Jan Sonjéstraat | -€34,30 | C0L03IP3M5000002 | SJS2020-078 | |
01-12-2020 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C0L03AG03E005M72 | ||
20-11-2020 | Lief en Leed Jan Sonjéstraat | -€14,39 | C0K20IP2IY000004 | SJS2020-077 | |
20-11-2020 | Kerst Jan Sonjéstraat | +€150,00 | C0K20IP2EM000007 | ||
20-11-2020 | Lief en Leed Jan Sonjéstraat | +€150,00 | C0K20IP2EI000009 | ||
01-11-2020 | Administratiekosten Stichting Jan Sonjé | -€9,00 | C0K02AG1SH0058CK | ||
23-10-2020 | Middeninpark | -€27,80 | C0J23IP22J000004 | SJS2020-076 | |
23-10-2020 | Middeninpark | -€402,33 | C0J23IP22J000003 | SJS2020-075 | |
